(2023年度)
填报单位:淮安区融媒体中心
网站名称 | 新万博体育下载_万博体育app【投注官网】 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 新万博体育下载_万博体育app【投注官网】 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208030023 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备08016702号 | 公安机关备案号 | 32080302000087号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 724736 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1840869 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5250 | |
概况类信息更新量 | 50 | ||
政务动态信息更新量 | 2762 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2438 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 |
解读材料数量 (单位:条) | 59 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 15466 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1455 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1420 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 73781 | |
自然人办件量 | 46378 | ||
法人办件量 | 27403 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 303 | |
办结留言数量 (单位:条) | 303 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 30 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | |
收到意见数量 (单位:条) | 205 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | ||
新万博体育下载_万博体育app【投注官网】 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 72 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 72 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 淮安区发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 1870 | ||
关注量 (单位:个) | 5552 | ||
微信 | 名称 | 淮安区发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2445 | ||
订阅数 (单位:个) | 271100 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 魏金良 审核人:朱飞 填报人:梁程 杨奕
联系电话:85913106 填报日期:2024年1月8日