统计数据
2024年1-11月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-12-30 09:10
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
??规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.4 |
??固定资产投资 | 亿元 | - | 9.5 |
??工业投资 | 亿元 | - | 16.0 |
?一般公共预算收入 | 亿元 | 413.62 | 2.5 |
??社会消费品零售总额 | 亿元 | 1654.40 | 5.1 |
??进出口总额 | 亿元 | 1525.4 | 25.1 |
??出口总额 | 亿元 | 1103.6 | 28.7 |
??实际到账注册外资 | 亿美元 | 8.58 | -7.7 |
??城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 47437 | 4.6 |
??居民消费价格指数 | % | 100.5 |
|
扫一扫在手机打开当前页