统计数据
2025年1-3月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-04-24 16:46
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
??规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.7 |
??固定资产投资 | 亿元 | - | 2.1 |
??工业投资 | 亿元 | - | 4.4 |
?一般公共预算收入 | 亿元 | 130.48 | 1.8 |
??社会消费品零售总额 | 亿元 | 538.77 | 7.0 |
??进出口总额 | 亿元 | 387.6 | -11.3 |
??出口总额 | 亿元 | 279.7 | -12.7 |
??实际到账注册外资 | 亿美元 | 1.89 | -36.5 |
??城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 19331 | 4.9 |
??居民消费价格指数 | % | 100.0 |
|
扫一扫在手机打开当前页